Airport List - K -
Total 258 airports whose FAA / IATA code starts with letter K
| FAA / IATA | ICAO | AIRPORT | CITY | COUNTRY |
| KSM | PASM | St. Marys Airport | St. Marys | Alaska US |
| KKA | PAKK | Koyuk Airport | Koyuk | Alaska US |
| KTN | PAKT | Ketchikan International Airport | Ketchikan | Alaska US |
| KAL | PAKV | Kaltag Airport | Kaltag | Alaska US |
| KVL | PAVL | Kivalina Airport | Kivalina | Alaska US |
| KWA | PKWA | Kwajalein Atoll | Kwajalein Atoll | Guam US |
| KSA | PTSA | Kosrae Island Airport | Kosrae Island | Guam US |
| KOA | PHKO | Kailua Kona, Keahole Airport | Kona | Hawaii US |
| KPK | TKPK | Golden Rock Saint Kitts Nexus | Golden Rock Saint Kitts | Virgin Islands US |
| KLS | KKLS | Kelso Longveiw Awos | Kelso | Washington US |
| KDK | KDK | Kodiak Municipal | Kodiak | Alaska US |
| KLG | PALG | Kalskag | Kalskag | Alaska US |
| KBL | OAKB | Kabul International | Kabul | Afghanistan AF |
| KDH | OAKN | Kandahar | Kandahar | Afghanistan AF |
| KHT | OAKS | Khost | Khost | Afghanistan AF |
| KWH | OAHN | Khwahan | Khwahan | Afghanistan AF |
| KNP | FNCP | Capanda | Capanda | Angola AO |
| KCE | YCSV | Collinsville | Collinsville Qld | Australia AU |
| KGI | YPKG | Kalgoorlie Boulder | Kalgoorlie Wa | Australia AU |
| KTA | YPKA | Karratha | Karratha Wa | Australia AU |
| KRB | YKMB | Karumba | Karumba Qld | Australia AU |
| KPS | YKMP | Kempsey | Kempsey Nsw | Australia AU |
| KRA | YKER | Kerang | Kerang Vic | Australia AU |
| KNS | YKII | King Island | King Island Tas | Australia AU |
| KGY | YKRY | Kingaroy | Kingaroy Qld | Australia AU |
| KGC | YKSC | Kingscote | Kingscote Kangaroo Island Sa | Australia AU |
| KNX | YPKU | Kununurra | Kununurra Wa | Australia AU |
| KLU | LOXK | Klagenfurt | Klagenfurt | Austria AT |
| KLU | LOWK | Worthersee International | Klagenfurt | Austria AT |
| KDC | DBBK | Kandi | Kandi | Benin BJ |
| KHW | FBKR | Khwai River Lodge | Khwai River | Botswana BW |
| KZC | VDKH | Kampong Chhnang | Kompong Chnang | Cambodia KH |
| KZK | VDKC | Kompong Cham | Kompong Cham | Cambodia KH |
| KBI | FKKB | Kribi | Kribi | Cameroon CM |
| KES | CZEE | Kelsey Man | Kelsey Mb | Canada CA |
| KNA | SCVM | Vina Del Mar | Viņa Del Mar | Chile CL |
| KHN | ZSCN | Changbei International | Nanchang Jiangxi | China CN |
| KOW | ZSGZ | Ganzho | Ganzhou Jiangxi | China CN |
| KHH | RCKH | Kaohsiung International | Kaohsiung City | Taiwan TW |
| KHG | ZWSH | Kashi | Kashi | China CN |
| KCA | ZWKC | Kuqa | Kuqa | China CN |
| KYD | RCLY | Lanyu | Lanyu | China CN |
| KWL | ZGKL | Liangjiang | Guilin Guangxi | China CN |
| KWE | ZUGY | Longdongbao | Guiyang Guizhou | China CN |
| KNH | RCBS | Shang Yi | Chinmen | China CN |
| KMG | ZPPP | Wujiaba | Kunming Yunnan | China CN |
| KEE | FCOK | Kelle | Kelle | Congo CG |
| KNJ | FCBK | Kindamba | Kindamba | Congo CG |
| KMK | FCPA | Makabana | Makabana | Congo CG |
| KLV | LKKV | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Czech Republic CZ |
[First Page] [Prev] Showing page 1 of 6 pages [Next] [Last Page]