<< Back to ANI Aniak Airport main page
Domestic Scheduled Flights
| Origin | Destination | Carier |
| ANI | ANC Anchorage, AK | Alaska Central Express |
| ANI | ANV Anvik, AK | Alaska Central Express |
| ANI | CHU Chuathbaluk, AK | Alaska Central Express |
| ANI | CKD Crooked Creek, AK | Alaska Central Express |
| ANI | HCR Holy Cross, AK | Alaska Central Express |
| ANI | KGX Grayling, AK | Alaska Central Express |
| ANI | KLG Kalskag, AK | Alaska Central Express |
| ANI | RDV Red Devil, AK | Alaska Central Express |
| ANI | RSH Russian Mission, AK | Alaska Central Express |
| ANI | SHX Shageluk, AK | Alaska Central Express |
| ANI | SLQ Sleetmute, AK | Alaska Central Express |
| ANI | SRV Stony River, AK | Alaska Central Express |
| ANI | ANV Anvik, AK | Arctic Circle Air Service |
| ANI | CHU Chuathbaluk, AK | Arctic Circle Air Service |
| ANI | CKD Crooked Creek, AK | Arctic Circle Air Service |
| ANI | HCR Holy Cross, AK | Arctic Circle Air Service |
| ANI | KGX Grayling, AK | Arctic Circle Air Service |
| ANI | KLG Kalskag, AK | Arctic Circle Air Service |
| ANI | RDV Red Devil, AK | Arctic Circle Air Service |
| ANI | RSH Russian Mission, AK | Arctic Circle Air Service |
| ANI | SHX Shageluk, AK | Arctic Circle Air Service |
| ANI | SLQ Sleetmute, AK | Arctic Circle Air Service |
| ANI | SRV Stony River, AK | Arctic Circle Air Service |
| ANI | ANV Anvik, AK | Arctic Transportation |
| ANI | BET Bethel, AK | Arctic Transportation |
| ANI | CHU Chuathbaluk, AK | Arctic Transportation |
| ANI | CKD Crooked Creek, AK | Arctic Transportation |
| ANI | HCR Holy Cross, AK | Arctic Transportation |
| ANI | KGX Grayling, AK | Arctic Transportation |
| ANI | KLG Kalskag, AK | Arctic Transportation |
| ANI | RDV Red Devil, AK | Arctic Transportation |
| ANI | RSH Russian Mission, AK | Arctic Transportation |
| ANI | SHX Shageluk, AK | Arctic Transportation |
| ANI | SLQ Sleetmute, AK | Arctic Transportation |
| ANI | SRV Stony River, AK | Arctic Transportation |
| ANI | ANC Anchorage, AK | Frontier Flying Service |
| ANI | BET Bethel, AK | Frontier Flying Service |
| ANI | FAI Fairbanks, AK | Frontier Flying Service |
| ANI | ANV Anvik, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | BET Bethel, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | CHU Chuathbaluk, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | CKD Crooked Creek, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | HCR Holy Cross, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | KGX Grayling, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | KLG Kalskag, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | RDV Red Devil, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | RSH Russian Mission, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | SHX Shageluk, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | SLQ Sleetmute, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | SRV Stony River, AK | Hageland Aviation Service |
| ANI | ANV Anvik, AK | Inland Aviation Services |
| ANI | CHU Chuathbaluk, AK | Inland Aviation Services |
| ANI | CKD Crooked Creek, AK | Inland Aviation Services |
| ANI | HCR Holy Cross, AK | Inland Aviation Services |
| ANI | KGX Grayling, AK | Inland Aviation Services |
| ANI | KLG Kalskag, AK | Inland Aviation Services |
| ANI | RDV Red Devil, AK | Inland Aviation Services |
| ANI | RSH Russian Mission, AK | Inland Aviation Services |
| ANI | SHX Shageluk, AK | Inland Aviation Services |
| ANI | SLQ Sleetmute, AK | Inland Aviation Services |
| ANI | SRV Stony River, AK | Inland Aviation Services |
| ANI | ANC Anchorage, AK | Peninsula Airways, Inc. |
| ANI | ANV Anvik, AK | Tanana Air Service |
| ANI | CHU Chuathbaluk, AK | Tanana Air Service |
| ANI | CKD Crooked Creek, AK | Tanana Air Service |
| ANI | HCR Holy Cross, AK | Tanana Air Service |
| ANI | KGX Grayling, AK | Tanana Air Service |
| ANI | KLG Kalskag, AK | Tanana Air Service |
| ANI | MCG McGrath, AK | Tanana Air Service |
| ANI | RDV Red Devil, AK | Tanana Air Service |
| ANI | RSH Russian Mission, AK | Tanana Air Service |
| ANI | SHX Shageluk, AK | Tanana Air Service |
| ANI | SLQ Sleetmute, AK | Tanana Air Service |
| ANI | SRV Stony River, AK | Tanana Air Service |
There is over 74 domestic flights from ANI airport.