<< Back to CLE Cleveland Hopkins International Airport Airport main page
Domestic Scheduled Flights
| Origin | Destination | Carier |
| CLE | DFW Dallas / Ft Worth, TX US | American Airlines |
| CLE | HOU Houston, TX US | American Airlines |
| CLE | IAH Houston, TX US | American Airlines |
| CLE | JFK New York City, NY US | American Airlines |
| CLE | LGA New York City, NY US | American Airlines |
| CLE | TPA Tampa, FL US | American Airlines |
| CLE | ATW Appleton, WI | Astral Aviation |
| CLE | BWI Baltimore, MD | Astral Aviation |
| CLE | CWA Wausau, WI | Astral Aviation |
| CLE | DSM Des Moines, IA | Astral Aviation |
| CLE | ESC Escanaba, MI | Astral Aviation |
| CLE | GRB Green Bay, WI | Astral Aviation |
| CLE | GRR Grand Rapids, MI | Astral Aviation |
| CLE | LSE La Crosse, WI | Astral Aviation |
| CLE | MKE Milwaukee, WI | Astral Aviation |
| CLE | MKG Muskegon, MI | Astral Aviation |
| CLE | MLI Moline, IL | Astral Aviation |
| CLE | MQT Marquette, MI | Astral Aviation |
| CLE | MSN Madison, WI | Astral Aviation |
| CLE | MSP Minneapolis, MN | Astral Aviation |
| CLE | RDU Raleigh/Durham, NC | Astral Aviation |
| CLE | RHI Rhinelander, WI | Astral Aviation |
| CLE | SDF Louisville, KY | Astral Aviation |
| CLE | STL St. Louis, MO | Astral Aviation |
| CLE | ABE Allentown, PA | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | ALB Albany, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | BDL Windsor Locks, CT | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | BGM Binghamton, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | BHM Birmingham, AL | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | BNA Nashville, TN | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | BTV Burlington, VT | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | BUF Buffalo, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | CAE Columbia, SC | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | CHO Charlottesville, VA | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | CHS Charleston, SC | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | CRW Charleston, WV | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | EWR Newark, NJ | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | GSO Greensboro/High Point, NC | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | GSP Greer, SC | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | HPN White Plains, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | IAD Washington, DC | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | ICT Wichita, KS | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | IND Indianapolis, IN | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | JAX Jacksonville, FL | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | JFK New York, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | LGA New York, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | MDT Harrisburg, PA | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | MHT Manchester, NH | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | MLI Moline, IL | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | OKC Oklahoma City, OK | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | ORD Chicago, IL | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | ORF Norfolk, VA | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | PHL Philadelphia, PA | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | PIA Peoria, IL | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | PVD Providence, RI | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | PWM Portland, ME | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | RDU Raleigh/Durham, NC | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | RIC Richmond, VA | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | ROA Roanoke, VA | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | ROC Rochester, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | SAV Savannah, GA | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | SCE State College, PA | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | SDF Louisville, KY | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | SWF Newburgh, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | SYR Syracuse, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | TYS Knoxville, TN | Atlantic Coast Airlines |
| CLE | AOO Altoona, PA | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | CAE Columbia, SC | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | FWA Fort Wayne, IN | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | HGR Hagerstown, MD | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | IND Indianapolis, IN | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | IPT Williamsport, PA | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | JST Johnstown, PA | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | LEX Lexington, KY | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | LGA New York, NY | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | LNS Lancaster, PA | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | LYH Lynchburg, VA | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | PHL Philadelphia, PA | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | PIT Pittsburgh, PA | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | SDF Louisville, KY | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | STL St. Louis, MO | Chautauqua Airlines, Inc. |
| CLE | DAL Dallas, TX US | Continental Airlines |
| CLE | DCA Washington, DC, DC US | Continental Airlines |
| CLE | DFW Dallas / Ft Worth, TX US | Continental Airlines |
| CLE | EWR Newark, NJ US | Continental Airlines |
| CLE | HOU Houston, TX US | Continental Airlines |
| CLE | IAD Washington, DC, DC US | Continental Airlines |
| CLE | IAH Houston, TX US | Continental Airlines |
| CLE | JFK New York City, NY US | Continental Airlines |
| CLE | LGA New York City, NY US | Continental Airlines |
| CLE | TPA Tampa, FL US | Continental Airlines |
| CLE | ORD Chicago, IL US | Continental Airlines |
| CLE | IAD Washington, DC, DC US | Independence Air |
| CLE | BWI Baltimore, MD | Mesa Airlines, Inc. |
| CLE | PHL Philadelphia, PA | Mesa Airlines, Inc. |
| CLE | ELM Elmira, NY | PSA Airlines, Inc. |
| CLE | GSO Greensboro/High Point, NC | PSA Airlines, Inc. |
| CLE | PHL Philadelphia, PA | PSA Airlines, Inc. |
| CLE | IPT Williamsport, PA | Shuttle America |
| CLE | LEX Lexington, KY | Shuttle America |
| CLE | LYH Lynchburg, VA | Shuttle America |
| CLE | MDT Harrisburg, PA | Shuttle America |
| CLE | PIT Pittsburgh, PA | Shuttle America |
| CLE | DAL Dallas, TX US | Southwest Airlines |
| CLE | HOU Houston, TX US | Southwest Airlines |
| CLE | MDW Chicago, IL US | Southwest Airlines |
| CLE | IAD Washington, DC, DC US | United Airlines |
| CLE | ORD Chicago, IL US | United Airlines |
| CLE | DCA Washington, DC, DC US | US Airways |
| CLE | PIE St Petersburg - Clearwater, FL US | USA 3000 Airlines |
There is over 110 domestic flights from CLE airport.
<< Back to CLE Cleveland Hopkins International Airport Airport main page