<< Back to DAY Cox Dayton International Airport Airport main page
Domestic Scheduled Flights
| Origin | Destination | Carier |
| DAY | HOU Houston, TX US | AirTran Airways |
| DAY | TPA Tampa, FL US | AirTran Airways |
| DAY | DFW Dallas / Ft Worth, TX US | AirTran Airways |
| DAY | EWR Newark, NJ US | American Airlines |
| DAY | IAH Houston, TX US | American Airlines |
| DAY | DFW Dallas / Ft Worth, TX US | American Airlines |
| DAY | ORD Chicago, IL US | American Airlines |
| DAY | ATW Appleton, WI | Astral Aviation |
| DAY | BWI Baltimore, MD | Astral Aviation |
| DAY | CWA Wausau, WI | Astral Aviation |
| DAY | DSM Des Moines, IA | Astral Aviation |
| DAY | ESC Escanaba, MI | Astral Aviation |
| DAY | GRB Green Bay, WI | Astral Aviation |
| DAY | GRR Grand Rapids, MI | Astral Aviation |
| DAY | LSE La Crosse, WI | Astral Aviation |
| DAY | MKE Milwaukee, WI | Astral Aviation |
| DAY | MKG Muskegon, MI | Astral Aviation |
| DAY | MLI Moline, IL | Astral Aviation |
| DAY | MQT Marquette, MI | Astral Aviation |
| DAY | MSN Madison, WI | Astral Aviation |
| DAY | RHI Rhinelander, WI | Astral Aviation |
| DAY | PIE St Petersburg - Clearwater, FL US | ATA Airlines |
| DAY | MDW Chicago, IL US | ATA Airlines |
| DAY | ABE Allentown, PA | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | ALB Albany, NY | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | BDL Windsor Locks, CT | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | BGM Binghamton, NY | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | BHM Birmingham, AL | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | BNA Nashville, TN | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | BTV Burlington, VT | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | BUF Buffalo, NY | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | CAE Columbia, SC | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | CHO Charlottesville, VA | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | CHS Charleston, SC | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | DSM Des Moines, IA | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | EWR Newark, NJ | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | FAR Fargo, ND | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | FSD Sioux Falls, SD | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | GSO Greensboro/High Point, NC | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | GSP Greer, SC | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | HPN White Plains, NY | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | IAD Washington, DC | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | ICT Wichita, KS | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | IND Indianapolis, IN | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | JAX Jacksonville, FL | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | JFK New York, NY | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | LGA New York, NY | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | MBS Saginaw, MI | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | MDT Harrisburg, PA | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | MEM Memphis, TN | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | MHT Manchester, NH | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | MLI Moline, IL | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | OKC Oklahoma City, OK | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | ORD Chicago, IL | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | ORF Norfolk, VA | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | PHL Philadelphia, PA | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | PIA Peoria, IL | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | PIT Pittsburgh, PA | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | PVD Providence, RI | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | PWM Portland, ME | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | RDU Raleigh/Durham, NC | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | RIC Richmond, VA | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | ROA Roanoke, VA | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | ROC Rochester, NY | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | SAV Savannah, GA | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | SCE State College, PA | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | SGF Springfield, MO | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | SWF Newburgh, NY | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | SYR Syracuse, NY | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | TUL Tulsa, OK | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | TVC Traverse City, MI | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | TYS Knoxville, TN | Atlantic Coast Airlines |
| DAY | BOS Boston, MA | Chautauqua Airlines, Inc. |
| DAY | BUF Buffalo, NY | Chautauqua Airlines, Inc. |
| DAY | CAE Columbia, SC | Chautauqua Airlines, Inc. |
| DAY | CMH Columbus, OH | Chautauqua Airlines, Inc. |
| DAY | IND Indianapolis, IN | Chautauqua Airlines, Inc. |
| DAY | LGA New York, NY | Chautauqua Airlines, Inc. |
| DAY | ORF Norfolk, VA | Chautauqua Airlines, Inc. |
| DAY | PHL Philadelphia, PA | Chautauqua Airlines, Inc. |
| DAY | RDU Raleigh/Durham, NC | Chautauqua Airlines, Inc. |
| DAY | ROC Rochester, NY | Chautauqua Airlines, Inc. |
| DAY | STL St. Louis, MO | Chautauqua Airlines, Inc. |
| DAY | IAD Washington, DC | Colgan Air |
| DAY | EWR Newark, NJ US | Continental Airlines |
| DAY | IAH Houston, TX US | Continental Airlines |
| DAY | LGA New York City, NY US | Continental Airlines |
| DAY | DAL Dallas, TX US | Continental Airlines |
| DAY | MDW Chicago, IL US | Continental Airlines |
| DAY | DCA Washington, DC, DC US | Delta Air Lines |
| DAY | JFK New York City, NY US | Delta Air Lines |
| DAY | ATW Appleton, WI | Express Airlines |
| DAY | CID Cedar Rapids, IA | Express Airlines |
| DAY | CWA Wausau, WI | Express Airlines |
| DAY | DSM Des Moines, IA | Express Airlines |
| DAY | ICT Wichita, KS | Express Airlines |
| DAY | LNK Lincoln, NE | Express Airlines |
| DAY | MLI Moline, IL | Express Airlines |
| DAY | MSP Minneapolis, MN | Express Airlines |
| DAY | TUL Tulsa, OK | Express Airlines |
| DAY | CLT Charlotte, NC | Mesa Airlines, Inc. |
| DAY | PHL Philadelphia, PA | Mesa Airlines, Inc. |
| DAY | JFK New York City, NY US | Northwest Airlines |
| DAY | CAE Columbia, SC | Piedmont Airlines |
| DAY | CHA Chattanooga, TN | Piedmont Airlines |
| DAY | CHO Charlottesville, VA | Piedmont Airlines |
| DAY | CLT Charlotte, NC | Piedmont Airlines |
| DAY | CSG Columbus, GA | Piedmont Airlines |
| DAY | EWN New Bern, NC | Piedmont Airlines |
| DAY | FAY Fayetteville, NC | Piedmont Airlines |
| DAY | FLO Florence, SC | Piedmont Airlines |
| DAY | GNV Gainesville, FL | Piedmont Airlines |
| DAY | GSP Greer, SC | Piedmont Airlines |
| DAY | HHH Hilton Head Island, SC | Piedmont Airlines |
| DAY | MGM Montgomery, AL | Piedmont Airlines |
| DAY | ORF Norfolk, VA | Piedmont Airlines |
| DAY | PHF Newport News, VA | Piedmont Airlines |
| DAY | TRI Kingsport, TN | Piedmont Airlines |
| DAY | TYS Knoxville, TN | Piedmont Airlines |
| DAY | AZO Kalamazoo, MI | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | BDL Windsor Locks, CT | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | BNA Nashville, TN | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | BTV Burlington, VT | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | CAE Columbia, SC | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | CAK Akron/Canton, OH | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | CHS Charleston, SC | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | CLT Charlotte, NC | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | DCA Washington, DC | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | ELM Elmira, NY | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | EVV Evansville, IN | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | GSO Greensboro/High Point, NC | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | GSP Greer, SC | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | LAN Lansing, MI | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | LEX Lexington, KY | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | PHL Philadelphia, PA | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | PIT Pittsburgh, PA | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | PWM Portland, ME | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | RDU Raleigh/Durham, NC | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | RIC Richmond, VA | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | ROA Roanoke, VA | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | TRI Kingsport, TN | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | TYS Knoxville, TN | PSA Airlines, Inc. |
| DAY | IAD Washington, DC, DC US | United Airlines |
| DAY | LGA New York City, NY US | United Airlines |
| DAY | ORD Chicago, IL US | United Airlines |
| DAY | DCA Washington, DC, DC US | US Airways |
| DAY | IAH Houston, TX US | US Airways |
| DAY | LGA New York City, NY US | US Airways |
There is over 148 domestic flights from DAY airport.
<< Back to DAY Cox Dayton International Airport Airport main page