<< Back to CHO Charlottesville Albemarle Airport Airport main page
Domestic Scheduled Flights
| Origin | Destination | Carier |
| CHO | DAL Dallas, TX US | |
| CHO | ABE Allentown, PA | Allegheny Airlines |
| CHO | AVP Scranton/Wilkes-Barre, PA | Allegheny Airlines |
| CHO | BGM Binghamton, NY | Allegheny Airlines |
| CHO | BWI Baltimore, MD | Allegheny Airlines |
| CHO | CRW Charleston, WV | Allegheny Airlines |
| CHO | ELM Elmira, NY | Allegheny Airlines |
| CHO | HPN White Plains, NY | Allegheny Airlines |
| CHO | HVN New Haven, CT | Allegheny Airlines |
| CHO | ISP Islip, NY | Allegheny Airlines |
| CHO | ITH Ithaca, NY | Allegheny Airlines |
| CHO | LGA New York, NY | Allegheny Airlines |
| CHO | MDT Harrisburg, PA | Allegheny Airlines |
| CHO | PHL Philadelphia, PA | Allegheny Airlines |
| CHO | PIT Pittsburgh, PA | Allegheny Airlines |
| CHO | ROC Rochester, NY | Allegheny Airlines |
| CHO | SCE State College, PA | Allegheny Airlines |
| CHO | SWF Newburgh, NY | Allegheny Airlines |
| CHO | ABE Allentown, PA | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | ALB Albany, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | BDL Windsor Locks, CT | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | BGM Binghamton, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | BHM Birmingham, AL | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | BNA Nashville, TN | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | BTV Burlington, VT | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | BUF Buffalo, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | CAE Columbia, SC | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | CHS Charleston, SC | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | CLE Cleveland, OH | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | CMH Columbus, OH | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | CRW Charleston, WV | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | DAY Dayton, OH | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | DSM Des Moines, IA | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | DTW Detroit, MI | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | EWR Newark, NJ | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | FAR Fargo, ND | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | FSD Sioux Falls, SD | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | GSO Greensboro/High Point, NC | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | GSP Greer, SC | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | HPN White Plains, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | IAD Washington, DC | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | ICT Wichita, KS | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | IND Indianapolis, IN | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | JAX Jacksonville, FL | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | JFK New York, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | LGA New York, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | MDT Harrisburg, PA | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | MEM Memphis, TN | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | MHT Manchester, NH | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | MLI Moline, IL | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | OKC Oklahoma City, OK | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | ORF Norfolk, VA | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | PHL Philadelphia, PA | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | PIA Peoria, IL | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | PIT Pittsburgh, PA | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | PVD Providence, RI | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | PWM Portland, ME | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | RDU Raleigh/Durham, NC | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | ROA Roanoke, VA | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | ROC Rochester, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | SAV Savannah, GA | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | SCE State College, PA | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | SDF Louisville, KY | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | SGF Springfield, MO | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | SWF Newburgh, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | SYR Syracuse, NY | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | TUL Tulsa, OK | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | TYS Knoxville, TN | Atlantic Coast Airlines |
| CHO | LGA New York, NY | Colgan Air |
| CHO | DFW Dallas / Ft Worth, TX US | Delta Air Lines |
| CHO | HOU Houston, TX US | Delta Air Lines |
| CHO | MDW Chicago, IL US | Delta Air Lines |
| CHO | ORD Chicago, IL US | Delta Air Lines |
| CHO | TPA Tampa, FL US | Delta Air Lines |
| CHO | MDW Chicago, IL US | Northwest Airlines |
| CHO | ABE Allentown, PA | Piedmont Airlines |
| CHO | AVL Asheville, NC | Piedmont Airlines |
| CHO | BWI Baltimore, MD | Piedmont Airlines |
| CHO | CAE Columbia, SC | Piedmont Airlines |
| CHO | CAK Akron/Canton, OH | Piedmont Airlines |
| CHO | CHA Chattanooga, TN | Piedmont Airlines |
| CHO | CHS Charleston, SC | Piedmont Airlines |
| CHO | CLT Charlotte, NC | Piedmont Airlines |
| CHO | CMH Columbus, OH | Piedmont Airlines |
| CHO | CRW Charleston, WV | Piedmont Airlines |
| CHO | CSG Columbus, GA | Piedmont Airlines |
| CHO | DTW Detroit, MI | Piedmont Airlines |
| CHO | ERI Erie, PA | Piedmont Airlines |
| CHO | EWN New Bern, NC | Piedmont Airlines |
| CHO | FAY Fayetteville, NC | Piedmont Airlines |
| CHO | FLO Florence, SC | Piedmont Airlines |
| CHO | FWA Fort Wayne, IN | Piedmont Airlines |
| CHO | GNV Gainesville, FL | Piedmont Airlines |
| CHO | GSO Greensboro/High Point, NC | Piedmont Airlines |
| CHO | GSP Greer, SC | Piedmont Airlines |
| CHO | HHH Hilton Head Island, SC | Piedmont Airlines |
| CHO | HPN White Plains, NY | Piedmont Airlines |
| CHO | HVN New Haven, CT | Piedmont Airlines |
| CHO | IAD Washington, DC | Piedmont Airlines |
| CHO | ILM Wilmington, NC | Piedmont Airlines |
| CHO | ISP Islip, NY | Piedmont Airlines |
| CHO | JAX Jacksonville, FL | Piedmont Airlines |
| CHO | LAN Lansing, MI | Piedmont Airlines |
| CHO | MGM Montgomery, AL | Piedmont Airlines |
| CHO | ORF Norfolk, VA | Piedmont Airlines |
| CHO | PHL Philadelphia, PA | Piedmont Airlines |
| CHO | PIT Pittsburgh, PA | Piedmont Airlines |
| CHO | RDU Raleigh/Durham, NC | Piedmont Airlines |
| CHO | ROA Roanoke, VA | Piedmont Airlines |
| CHO | SAV Savannah, GA | Piedmont Airlines |
| CHO | SBY Salisbury, MD | Piedmont Airlines |
| CHO | TRI Kingsport, TN | Piedmont Airlines |
| CHO | TYS Knoxville, TN | Piedmont Airlines |
| CHO | EWR Newark, NJ US | United Airlines |
| CHO | IAH Houston, TX US | United Airlines |
| CHO | JFK New York City, NY US | United Airlines |
| CHO | LGA New York City, NY US | United Airlines |
| CHO | ORD Chicago, IL US | United Airlines |
| CHO | DFW Dallas / Ft Worth, TX US | US Airways |
| CHO | IAH Houston, TX US | US Airways |
| CHO | LGA New York City, NY US | US Airways |
| CHO | TPA Tampa, FL US | US Airways |
There is over 122 domestic flights from CHO airport.
<< Back to CHO Charlottesville Albemarle Airport Airport main page