<< Back to VIE Schwechat Airport main page
International Scheduled Flights
| Origin | Destination | Carier |
| VIE | FRA Frankfurt Am Main, Germany DE | Adria Airways |
| VIE | LJU Ljubliana, Slovenia SI | Adria Airways |
| VIE | IAD Washington DC, Virginia US | Austrian Airlines |
| VIE | JFK New York City, New York US | Austrian Airlines |
| VIE | ACE Lanzerote (Canary Islands), Spain ES | Austrian Airlines |
| VIE | ACH Altenrhein, Switzerland CH | Austrian Airlines |
| VIE | AGA Agadir, Morocco MA | Austrian Airlines |
| VIE | AMS Haarlemmermeer Near Amsterdam, Netherlands NL | Austrian Airlines |
| VIE | ARN Stockholm, Sweden SE | Austrian Airlines |
| VIE | BCN Barcelona, Spain ES | Austrian Airlines |
| VIE | BEG Belgrade, Yugoslavia FR YU | Austrian Airlines |
| VIE | BKK Bangkok, Thailand TH | Austrian Airlines |
| VIE | BLQ Bologna, Italy IT | Austrian Airlines |
| VIE | BOM Bombay, India IN | Austrian Airlines |
| VIE | BRU Brussels Zaventem, Belgium BE | Austrian Airlines |
| VIE | BUD Budapest, Hungary HU | Austrian Airlines |
| VIE | CAI Cairo, Egypt EG | Austrian Airlines |
| VIE | CDG Paris, France FR | Austrian Airlines |
| VIE | CGN Cologne, Germany DE | Austrian Airlines |
| VIE | CMB Colombo, Sri Lanka LK | Austrian Airlines |
| VIE | CPH Kastrup Near Copenhagen, Denmark DK | Austrian Airlines |
| VIE | DAM Damascus, Syria SY | Austrian Airlines |
| VIE | DEL New Delhi, India IN | Austrian Airlines |
| VIE | DME Moscow Russia, Russian Federation RU | Austrian Airlines |
| VIE | DNK Dnipropetrovsk Ukraine, Ukraine UA | Austrian Airlines |
| VIE | DOK Donetsk Ukraine, Ukraine UA | Austrian Airlines |
| VIE | DRS Dresden, Germany DE | Austrian Airlines |
| VIE | DUS Dusseldorf, Germany DE | Austrian Airlines |
| VIE | DXB Dubai, United Arab Emirates AE | Austrian Airlines |
| VIE | ESB Ankara, Turkey TR | Austrian Airlines |
| VIE | EVN Yerevan, Armenia AM | Austrian Airlines |
| VIE | FCO Rome, Italy IT | Austrian Airlines |
| VIE | FLR Firenze, Italy IT | Austrian Airlines |
| VIE | FNC Funchal, Portugal PT | Austrian Airlines |
| VIE | FRA Frankfurt Am Main, Germany DE | Austrian Airlines |
| VIE | GOT Goteborg, Sweden SE | Austrian Airlines |
| VIE | GVA Geneva, Switzerland CH | Austrian Airlines |
| VIE | HAJ Hanover, Germany DE | Austrian Airlines |
| VIE | HAM Hamburg, Germany DE | Austrian Airlines |
| VIE | HEL Vantaa, Finland FI | Austrian Airlines |
| VIE | HRG Hurghada, Egypt EG | Austrian Airlines |
| VIE | HRK Kharkov, Ukraine UA | Austrian Airlines |
| VIE | IAS Iasi, Romania RO | Austrian Airlines |
| VIE | IKA Inyan Kara, WY US | Austrian Airlines |
| VIE | IST Istanbul, Turkey TR | Austrian Airlines |
| VIE | KBP Kiev, Ukraine UA | Austrian Airlines |
| VIE | KIV Chisinau, Republic of Moldova MD | Austrian Airlines |
| VIE | KRK Krakow, Poland PL | Austrian Airlines |
| VIE | KRR Krasnodar Russia, Russian Federation RU | Austrian Airlines |
| VIE | KSC Kosice, Slovakia SK | Austrian Airlines |
| VIE | LCA Larnaca Cyprus, Cyprus CY | Austrian Airlines |
| VIE | LCY London England, United Kingdom GB | Austrian Airlines |
| VIE | LED Saint Petersburg Russia, Russian Federation RU | Austrian Airlines |
| VIE | LEJ Leipzig, Germany DE | Austrian Airlines |
| VIE | LHR London England, United Kingdom GB | Austrian Airlines |
| VIE | LIN Milan, Italy IT | Austrian Airlines |
| VIE | LPA Gran Canaria (Canary Islands), Spain ES | Austrian Airlines |
| VIE | LUX Luxembourg, Luxembourg LU | Austrian Airlines |
| VIE | LWO Lviv Ukraine, Ukraine UA | Austrian Airlines |
| VIE | LXR Luxor, Egypt EG | Austrian Airlines |
| VIE | LYS Lyon, France FR | Austrian Airlines |
| VIE | MLE Omaha, NE US | Austrian Airlines |
| VIE | MSQ Minsk Belarus, Belarus BY | Austrian Airlines |
| VIE | MUC Munich, Germany DE | Austrian Airlines |
| VIE | MXP Milan, Italy IT | Austrian Airlines |
| VIE | NAP Naples, Italy IT | Austrian Airlines |
| VIE | NCE St. Eustatius, PR US | Austrian Airlines |
| VIE | NRT Tokyo, Japan JP | Austrian Airlines |
| VIE | NUE Nuremberg, Germany DE | Austrian Airlines |
| VIE | ODS Odessa Ukraine, Ukraine UA | Austrian Airlines |
| VIE | ORD Chicago, IL US | Austrian Airlines |
| VIE | OSL Oslo, Norway NO | Austrian Airlines |
| VIE | OTP Bucharest, Romania RO | Austrian Airlines |
| VIE | PEK Beijing, China CN | Austrian Airlines |
| VIE | PRG Edgar, IL US | Austrian Airlines |
| VIE | PRN GREENVILLE, AL US | Austrian Airlines |
| VIE | PUJ Punta Cana Higuey, Dominican Republic DO | Austrian Airlines |
| VIE | RAK Marrakech, Morocco MA | Austrian Airlines |
| VIE | RIX Riga, Latvia LV | Austrian Airlines |
| VIE | ROV Rostov-On-Don Russia, Russian Federation RU | Austrian Airlines |
| VIE | SBZ Sibiu, Romania RO | Austrian Airlines |
| VIE | SJJ Sarajevo, Bosnia and Herzegovina BA | Austrian Airlines |
| VIE | SKG Thessaloniki, Greece GR | Austrian Airlines |
| VIE | SKP Skopje, Macedonia MK | Austrian Airlines |
| VIE | SOF Sofia, Bulgaria BG | Austrian Airlines |
| VIE | STR Stuttgart, Germany DE | Austrian Airlines |
| VIE | SVX Yekaterinburg Russia, Russian Federation RU | Austrian Airlines |
| VIE | TBS Tbilisi, Georgia GE | Austrian Airlines |
| VIE | TFS Tenerife (Canary Islands), Spain ES | Austrian Airlines |
| VIE | TGD Podgorica Montenegro, Yugoslavia FR YU | Austrian Airlines |
| VIE | TIA Tirana, Albania AL | Austrian Airlines |
| VIE | TIP Rantoul, IL US | Austrian Airlines |
| VIE | TLV Lod Tel Aviv, Israel IL | Austrian Airlines |
| VIE | TRN Torino, Italy IT | Austrian Airlines |
| VIE | TSE Astana Kazakhstan, Kazakhstan KZ | Austrian Airlines |
| VIE | TSR Timisoara, Romania RO | Austrian Airlines |
| VIE | TXL Berlin, Germany DE | Austrian Airlines |
| VIE | VAR Varna, Bulgaria BG | Austrian Airlines |
| VIE | VCE Venice, Italy IT | Austrian Airlines |
| VIE | VNO Vilnius, Lithuania LT | Austrian Airlines |
| VIE | VRN Villafranca, Italy IT | Austrian Airlines |
| VIE | WAW Warsaw, Poland PL | Austrian Airlines |
| VIE | YYZ Toronto, Canada CA | Austrian Airlines |
| VIE | ZAG Zagreb, Croatia HR | Austrian Airlines |
| VIE | ZRH Zurich, Switzerland CH | Austrian Airlines |
| VIE | ZAG Zagreb, Croatia HR | Croatia Airlines |
| VIE | KRK Krakow, Poland PL | LOT Polish Airlines |
| VIE | WAW Warsaw, Poland PL | LOT Polish Airlines |
| VIE | DUS Dusseldorf, Germany DE | Lufthansa |
| VIE | FRA Frankfurt Am Main, Germany DE | Lufthansa |
| VIE | HAM Hamburg, Germany DE | Lufthansa |
| VIE | MUC Munich, Germany DE | Lufthansa |
| VIE | STR Stuttgart, Germany DE | Lufthansa |
| VIE | TXL Berlin, Germany DE | Lufthansa |
| VIE | VRN Villafranca, Italy IT | Lufthansa |
| VIE | ARN Stockholm, Sweden SE | Scandinavian Airlines System |
| VIE | CPH Kastrup Near Copenhagen, Denmark DK | Scandinavian Airlines System |
| VIE | MAD Madrid, Spain ES | Spanair |
| VIE | ZRH Zurich, Switzerland CH | Swiss International Air Lines |
There is over 119 international flights from VIE airport.