Crownpoint
QUICK LINKS: 0E8 Flights | 0E8 Hotels
Name: Crownpoint
Location: Crownpoint
County: Mc Kinley
State: New Mexico
Country: US
Address: Hwy 264 Hogan Tso Building Window Rock, Az 86515
Telephone: 928-871-6498Owned By: Navajo TribeInaccurate? Please let us know!Exclusive Travel Deals
Signup to the AirportFact.com newsletter got exclusive coupons & savings on flights, hotels & more.
Wifi
| Wifi Provider | Hourly Fee | Daily Fee | Monthly Fee | Other Pricing | Website |
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Opti-Fi | USD 2.95 | USD 6.95 | USD 34.95 | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| ICOA | USD 6.95 | USD 3.95/15 mins | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 34.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Concourse | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| SprintPCS | USD 9.99 | ||||
| Access | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Opti-Fi | USD 7.95 | USD 29.99 | |||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.95 | ||
| Wayport | USD 6.95 | USD 29.95USD 49.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.95 | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| ICOA | USD 6.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 34.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Advanced | USD 7.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| ICOA | Free | Free | Free | ||
| Wayport | USD 6.95 | 29.95USD 49.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Verizon | USD 79.99 | ||||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.99 | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Dynamic Broadband | Free | Free | Free | ||
| WEBbeams | USD 5.00 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Concourse | USD 6.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Concourse | USD 6.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.99 | ||
| Cincinnati Bell | USD 4.95 | USD 9.95 | |||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | USD 3.95/2 hours | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.99 | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.99 | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 39.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Concourse | USD 7.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 34.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 34.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| ICOA | USD 6.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| ICOA | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| ICOA | USD 6.95 | USD 3.95/log-in | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| ShakaNet | USD 6.95 | USD 19.95 | |||
| SprintPCS | USD 9.95 | USD 49.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| SprintPCS | USD 9.95 | USD 49.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Masscot Wireless | USD 3.95 | USD 7.95 | USD 29.95 | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 34.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 34.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Clearwire | USD 11.41 | USD 31.20/3 days | |||
| ICOA | USD 7.95 | USD 21 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Internet Nebraska | USD 1.95 | USD 7.95 | USD 3.75/2 hours | ||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| SprintPCS | USD 9.95 | USD 49.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Mad City | USD 6.95 | USD 19.95 | USD 9.95/day (downtown Madison) | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| SprintPCS | USD 9.95 | USD 49.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Electronic Media Systems | USD 9.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| SprintPCS | USD 9.95 | USD 49.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Concourse | USD 6.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 34.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Centurytel | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Concourse | USD 7.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| PJs coffee | |||||
| Concourse | USD 7.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Concourse | USD 7.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | USD .12/min additional fee in British Airways Lounges. | ||
| JetBlue | Free | Free | Free | ||
| Concourse | USD 7.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | USD 7.95 | ||||
| ICOA | Free | Free | Free | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| SprintPCS | USD 9.95 | USD 49.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Concourse | USD 7.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| ICOA | USD 6.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.99 | ||
| Unknown | USD 19.95 | USD 4.99/30 mins, USD 6.99/90 mins | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Panama City | Free | Free | Free | ||
| Panama City | USD 3.95 | USD 9.95 | USD 24.95 | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | USD .12/min additional fee AT British First Lounge. | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 34.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 34.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.99 | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| SprintPCS | USD 9.95 | USD 49.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| USD 7.95 | USD 9.95 | USD 15.95 | USD 5.95/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.99 | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Wayport | USD 6.95 | USD 29.95USD 49.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.99 | ||
| ICOA | USD 6.95 | USD 3.95/15 mins | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Boingo | USD 6.95 | USD 21.95 | USD 3.95/20 mins | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| ICOA | USD 6.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | USD .12/min additional fee at British Airways Terraces Lounge. | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.99 | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Opti-Fi | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Integrated WiFi | USD 6.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Verizon | USD 79.99 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| ICOA | USD 6.95 | ||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Tampa Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 34.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Opti-Fi | USD 6.95 | USD 34.95 | USD 2.99/15 mins | ||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Tulsa Airport Authority | USD 5.95 | USD 9.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| USD 9.95 | USD 4.95/15 mins, USD 6.95/30 mins | ||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| AT&T | USD 7.95 | USD 19.95 | |||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| T-Mobile | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.95 | ||
| Boingo | USD .12/min additional fee | ||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| ICOA | USD 6.95 | ||||
| Boingo | USD 7.95 | USD 21.95 | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| T-Mobile | Vouchers start at 150 CZK | ||||
| Proximus | Euro8.27 | Euro16.53 | 5 days / Euro41.32 | ||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| Airport | DKK 60 | 30 min/ DKK 40, 4 hrs./ DKK 80 | |||
| iPass | |||||
| NetPower Ipzone | 400 minutes/ NOK 400 | ||||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| Telia Sonera Homerun | 120 SEK | ||||
| ADP Telecom | 10 | 30 | 30 min/ Euro6 , 120 min/ Euro15 | ||
| Orange WiFi | Euro20.00 | 2 hr./ Euro10 , week/ Euro60 | |||
| Trustive | 275 min / Euro30.00 , 550 min / Euro60.00 | ||||
| Boingo | US USD 9.95 | US USD 21.95 | USD 0.18/min premium location charge | ||
| iPass | |||||
| Vodafone | |||||
| Telia Sonera Homerun | |||||
| ADP Telecom | Euro10.00 | Euro30.00 | 30 min/Euro6.00, 2 hours/Euro30.00 | ||
| Orange WiFi | Euro20.00 | Euro120.00 | 2 hours/Euro10.00, 7 days/Euro60.00 | ||
| iPass | |||||
| NTT DoCoMo Namikiteru | |||||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| Vodafone | Euro5.00 | Euro20.00 | 72 hours for Euro30.00 | ||
| T-Mobile (De)/T-Com | |||||
| iPass | |||||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| Ganag | 30 min/Euro5.00, 2 hours/Euro10.00 | ||||
| Monzoon | |||||
| Swisscom Eurospot | |||||
| T-Mobile (De)/T-Com | Euro8.00 | Euro18.00 | 15 min/Euro2.00, 3 hours/Euro14.00 | ||
| Vodafone | Euro24.95 | 30 min/Euro3.95, 2 hours/Euro9.95 | |||
| Ganag | |||||
| iPass | |||||
| Swisscom Eurospot | Euro10.90 | Euro27.90 | Euro145.90 | ||
| T-Mobile (De)/T-Com | |||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| BTOpenzone | |||||
| iPass | |||||
| Vodafone | |||||
| Eircom | 30 min/Euro3.00, 7 days/Euro30.00 | ||||
| O2 Ireland | 20 min/Euro3.00 | ||||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| Airport | Free | Free | Free | Free access is limited to 15 minutes | |
| Megabeam | 3 | Euro14.95 | 5 hour/Euro4.95, 7 days/Euro40.00 | ||
| iPass | |||||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| Megabeam Italia | Euro6.50 | 13 | 96 hours/Euro36.90 | ||
| Telecom Italia | Euro3.00 | Euro15.00 | 5 hours/Euro5.00, 7 days/Euro40.00 | ||
| Telia Homerun | Non-subscriber 96SEK for 24 hours. Subscribers pay 3.60SEK per minute. | ||||
| iPass | |||||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| BTOpenzone | |||||
| Attingo | Euro10.00 | 30 min/Euro6.00 | |||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| iPass | |||||
| Netpower IP Zone | NOK 120 | 30 min/NOK 30 | |||
| iPass | |||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Peter Star | |||||
| Quantum WiFi | |||||
| KubiWireless | 9 | 15 | 150 | 30 min/Euro6, 7 day/Euro80 | |
| Boingo | 22 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| iPass | |||||
| KubiWireless | 9 | 15 | 150 | 30 min/Euro6, 7 days/Euro80 | |
| iPass | |||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Telia Sonera Homerun | |||||
| iPass | |||||
| Boingo | USD 21.95 | premium location USD 0.12/min | |||
| BTOpenzone | |||||
| Swisscom | CHF 30.00 | CHF 230.00 | 30 min/CHF 5.00, 4 hrs./CHF 19.00, week/CHF 95.00, multiple logins during 60 min period/CHF 25.00 | ||
| Monzoon | CHF 29.90 | CHF 99.00 | 2 hrs./CHF 14.90, week/CHF 79.00, 75min/CHF 30.00, 175 min/CHF 60.00, 40 min/CHF20.00 | ||
| Init Seven AG | CHF 6.00 | CHF 16.00 | 3 hrs./CHF 9.00, week/CHF 32.00, 3 months/CHF 96.00 | ||
| iPass | |||||
| Turk Telekom | 6 | 30 min/3.5 YTL, 150 min/12YTL, 300min/20.5YTL, 1800 min/82.3YTL | |||
| Airport | |||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| iPass | |||||
| NTT DoCoMo Namikiteru | USD 29.99 | USD 0.25/minute + USD 20 activation fee | |||
| T-mobile (UK) | GBP5.00 | GBP10.00 | GBP40.00 | ||
| BTOpenzone | GBP6.00 | GBP10.00 | GBP40.00 | 20 pence per minute, various monthly usage plans available | |
| CredEcard | 10 pence/minute with discounts for prepaid blocks | ||||
| Sprint | USD 9.95 | USD 49.95 | |||
| The Cloud | |||||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| BTOpenzone | |||||
| iPass | |||||
| T-Mobile | |||||
| T-Mobile | GBP4.26 | GBP8.51 | GBP34.04 | Unlimited plan for GBP17.02 a month includes 300 minutes and 5p for each 10 minutes thereafter. | |
| BT Openzone | GBP6.00 | GBP10.00 | GBP40.00 | 20 p per minute. | |
| The Cloud Networks | GBP4.50 | GBP9.99 | 30 min/GBP2.99, 180 min/GBP6.99, week/GBP11.99 | ||
| T-Mobile | GBP5.00 | GBP10.00 | GBP40.00 | Existing T-Mobile customers pay 75 pence for 10 minutes. | |
| iPass | |||||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| NTT DoCoMo Namikiteru | USD 34.99 | ||||
| Opti-Fi Networks, Ltd. | USD 8.95 | USD 46.00 | USD 3.99 for 15 minutes, USD 0.30 each additional minute | ||
| Air Canada | Free | Free | Free | ||
| TELLUS Mobility | USD 10.00 | USD 15.00 | USD 40.00 | USD 25.00 per week | |
| Air Canada | Free | Free | Free | ||
| Concourse Communications Group, LLC | USD 10.00 | ||||
| iPass | |||||
| Air Canada | Free | Free | Free | ||
| Telmex | USD 0.50 per minute | ||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| Telmex | |||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| Telmex | USD 0.50 per minute | ||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| Airport via Batelnet | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | USD 10 | ||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| T-Mobile US | USD 6.00 | USD 9.99 | USD 39.99 | ||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| iPass | |||||
| NTT DoCoMo Namikiteru | |||||
| Trustive | 275 min/Euro30.00, 550 min/Euro60.00 | ||||
| Airpath | |||||
| Vex | |||||
| iPass | |||||
| NTT DoCoMo Namikiteru | |||||
| Trustive | 275 min/Euro30.00, 550 min/Euro60.00 | ||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| American Airlines | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Telfonica (CL) | |||||
| Avantel S A | USD 5.00 | USD 24.00 | 30 min/ USD 3.00, 3 hour/ USD 10.00 | ||
| NTT DoCoMo Namikiteru | |||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| iPass | |||||
| iPass | WiFi cards are sold in Coffee Britt located in Peru Plaza, the Peaks National and International, and Locutorio Telephone located on the 2nd level. | ||||
| iPass | WiFi cards are sold in Coffee Britt located in Peru Plaza, the Peaks National and International, and Locutorio Telephone located on the 2nd level. | ||||
| Trustive | 275 min/Euro30.00, 550 min/Euro60.00 | ||||
| Connectia Networks S.A. | |||||
| Airpath | |||||
| China Netcom | |||||
| GoRemote - iPass | |||||
| iPass | |||||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| Yaw Jenq | |||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| China Netcom | |||||
| China Netcom | |||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Pacific Century Cyber Works | HKD 40 | HKD 80 | HKD 500 month plus HKD 8 for each 24 hours during the month. | ||
| Boingo | USD 0.12/min premium location charge | ||||
| BTOpenzone | |||||
| iPass | |||||
| United Airlines | |||||
| Tata indicom | 30 min/ Rs 34, 50 min/ Rs 57, 100 min/ Rs 113, 200 min/ Rs 225, 500 min/ Rs 562, 1000 min/ Rs 1123 | ||||
| Tata indicom | 30 min/ Rs 34, 50 min/ Rs 57, 100 min/ Rs 113, 200 min/ Rs 225, 500 min/ Rs 562, 1000 min/ Rs 1123 | ||||
| Tata indicom | 30 min/ Rs 34, 50 min/ Rs 57, 100 min/ Rs 113, 200 min/ Rs 225, 500 min/ Rs 562, 1000 min/ Rs 1123 | ||||
| NTT DoCoMo Namikiteru | USD 29.99 | USD 0.25/min + USD 20 activation fee | |||
| NTT DoCoMo Namikiteru | USD 29.99 | USD 0.25/min + USD 20 activation fee | |||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| Yahoo BB | |||||
| Yahoo BB | |||||
| iPass | |||||
| iPass | |||||
| Freespot | |||||
| iPass | |||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Hotspot (NTT) | 500 Yen | ||||
| Hotspot (NTT) | 500 Yen | ||||
| Mobile Point (thru SpinNet) | 10.5 Yen/min | ||||
| Mobile Point (thru SpinNet) | 10.5 Yen/min | ||||
| Mzone | 525 Yen | 1575 Yen | |||
| Mzone | 525 Yen | 1575 Yen | |||
| Flets Spot (Japanese) | |||||
| Flets Spot (Japanese) | |||||
| Mzone (NTT DoCoMo Namikiteru) | 500 Yen | ||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| Hotspot (NTT) | 500 Yen | ||||
| Wireless Gate (Triplet Gate) | |||||
| BB Mobile Point | |||||
| b-mobile | |||||
| Orange WiFi | |||||
| Sprint | |||||
| BizPortal | 500 Yen | ||||
| iPass | |||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Nespot | 3000 won | 12000 won | |||
| iPass | |||||
| Airport | |||||
| Nespot | |||||
| Chunghwa Telecom Hinet | |||||
| iPass | |||||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Internode | Free | Free | Free | ||
| Telstra | AUD 14.00 | 15 min/AUD 5.00, 45 min/AUD 11.00, 90 min/AUD 20.00, 2 hours/AUD 26.00 | |||
| iPass | |||||
| Virgin Blue | Free | Free | Free | ||
| Optus | |||||
| Telstra | AUD 14.00 | 15 min/AUD 5.00, 45 min/AUD 11.00, 90 min/AUD 20.00, 2 hours/AUD 26.00 | |||
| iPass | |||||
| JAS Airport Services | |||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Boingo | |||||
| iPass | |||||
| NTT DoCoMo Namikiteru | |||||
| Maxis | |||||
| iPass | 1 and 4 hour cards sold, but pricing was not available | ||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| Trustive | 275 min/Euro30.00, 550 min/Euro60.00 | ||||
| Trustive | 275 min/Euro30.00, 550 min/Euro60.00 | ||||
| Airborne Access Corp. | P100 | 5 hours/P 300 | |||
| Airborne Access Corp. | P100 | 5 hours/P 300 | |||
| StarHub | USD 9.00 | 30 min/USD 6.00, 2 hrs./USD 18.00 | |||
| GRIC / GoRemote | SD 0.50 connection charge - SD 0.10 minute rate, GRiC is a roaming partner with StarHub. | ||||
| iPass | SD 0.50 connection charge - SD 0.23 minute rate, iPass is a roaming partner with StarHub. | ||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Boingo | USD 21.95 | USD 0.12/min premium location charge | |||
| Telia Sonera Homerun | |||||
| Trustive | 275 min/Euro30.00, 550 min/Euro60.00 | ||||
| NTT DoCoMo Namikiteru | |||||
| iPass | |||||
| Vodafone | |||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Batelco | Pre-paid cards available from Batelco | ||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Golden Lines | |||||
| iPass | |||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Previously was free, now require pre-paid cards | |||||
| Trustive | 275 min/Euro30.00, 550 min/Euro60.00 | ||||
| Mweb | 50 min/ R 50, 100 min/ R 100, 150 min/ R150 | ||||
| Mweb | 50 min/ R 50, 100 min/ R 100, 150 min/ R150 | ||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| Boingo | USD 21.95 | ||||
| Airport | 30 min/ R25.00 | ||||
| Mweb | 50 min/ R 50, 100 min/ R 100, 150 min/ R150 | ||||
| Airport | Free | Free | Free | ||
| Boingo | USD 21.95 |
Inaccurate? Please let us know!
Wikipedia: Crownpoint Airport
Crownpoint Airport is a public airport located three miles (5 km) northwest of the central business district of Crownpoint, in McKinley County, New Mexico, United States. This is one of six airports owned by the Navajo Nation; the others being Shiprock Airport (5V5) in New Mexico, plus Chinle Airport (E91), Kayenta Airport (0V7), Tuba City Airport (T03) and Window Rock Airport (...)
Read on at Wikipedia
CROWNPOINT Reviews?
Love it or hate it, we want to hear what you think of CROWNPOINT. Share your opinions and experiences with the 100,000s of users who use our site each year!
(We hate spam & will not to sell, rent, share or publish your e-mail address.)